Кількість
|
Вартість
|
||
|
Характеристики Tex.AC TA-GC2500 | |
Напруга мережі (В) | 230 |
Потужність (Вт) | 2500 |
Тип двигуна | індукційний |
Кількість оборотів холостого ходу (об/хв) | 3100 |
Переробка стеблового корму (кг/год) | 65 |
Переробка качанів кукурудзи (кг/год) | 100 |
Переробка зернових (кг/год) | 240 |
Діаметр отворів сита (мм) | 3,4,6 |
Кількість молотків (шт) | 16 |
Обмотка двигуна | Мідь |
Матеріал корпуса | Метал |
Матеріал бункера | Метал |
Об'єм бункера (л) | 5,5 |
Вага (кг) | 20 |
Гарантія (міс) | 24 |
Комплектація Tex.AC TA-GC2500 | |
Сито | 4 шт. |
Диск з рухомими молотками | 1 шт. |
Набір інструментів для збирання | Має |
Інструкція | Має |
Гарантійний талон | Має |