Кількість
|
Вартість
|
||
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC ТА-МР50 | |
МАКСИМАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ (КУБ. М/ГОД) | 30 |
ВИСОТА ПІДЙОМУ (М) | 28 |
МАКСИМАЛЬНА ГЛИБИНА ЗАНУРЕННЯ (М) | 8 |
МАКСИМАЛЬНИЙ ДІАМЕТР ЧАСТИНОК (ММ) | 30 |
ДІАМЕТР ВХІДНОГО ПАТРУБКА (ММ/Д) | 50 |
ДІАМЕТР ВИХІДНОГО ПАТРУБКА (ММ/Д) | 50 |
ТИП ДВИГУНА | Чотиритактний |
ОБ'ЄМ ДВИГУНА (КУБ. СМ) | 196 |
ПОТУЖНІСТЬ (К.С.) | 6,5 |
ПАЛИВО | Бнзин |
СИСТЕМА ЗАПУСКУ | Ручна |
ТИП ОХОЛОДЖЕННЯ | Повітряний |
МІСТКІСТЬ ПАЛИВНОГО БАКА (Л) | 3,5 |
ВИТРАТИ ПАЛИВА (ГР/ГОД) | 1800 |
ОБ'ЄМ МАСЛА В КАРТЕРІ (Л) | 0,6 |
ГАБАРИТИ (ММ) | - |
ВАГА (КГ) | 25 |
ГАРАНТІЯ (МІС) | 24 |
КОМПЛЕКТАЦІЯ
КОМПЛЕКТАЦІЯ TEX.AC ТА-МР50 | |
МОТОПОМПА У ЗБОРІ | 1шт. |
ІНСТРУКЦІЯ | Є |
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН | Є |