Количество
|
Стоимость
|
||
|
Характеристики Tex.AC ТА-МР80 | |
Максимальная производительность, (куб. м/час) | 54 |
Высота подъема (м) | 30 |
Максимальная глубина погружения (м) | 8 |
Максимальный диаметр частиц (мм) | 30 |
Диаметр входного патрубка (мм/д) | 80 |
Диаметр выходного патрубка (мм/д) | 82 |
Тип двигателя | Четырехтактный |
Объем двигателя (куб. см) | 210 |
Мощность (л.с.) | 7 |
Топливо | Бензин |
Система запуска | Ручной старт |
Тип охлаждения | Воздушный |
Емкость топливного бака (л) | 3,5 |
Расход топлива (гр/ч) | 1900 |
Объем масла в картере (л) | 0,6 |
Габариты (мм) | - |
Вес (кг) | 27 |
Гарантия (мес) | 24 |
Комплектация Tex.AC ТА-МР80 | |
Мотопомпа в сборе | 1 шт. |
Инструкция | Есть |
Гарантийный талон | Есть |