Количество
|
Стоимость
|
||
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC ТА-МР80 | |
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, (КУБ. М/ЧАС) | 54 |
ВЫСОТА ПОДЪЕМА (М) | 30 |
ГЛУБИНА ПОГРУЖЕНИЯ (М) | 8 |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ЧАСТИЦ (ММ) | 30 |
ДИАМЕТР ВХОДНОГО ПАТРУБКА (ММ/Д) | 80 |
ДИАМЕТР ВЫХОДНОГО ПАТРУБКА (ММ/Д) | 82 |
ТИП ДВИГАТЕЛЯ | Четырехтактный |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ (КУБ. СМ) | 210 |
МОЩНОСТЬ (Л.С.) | 7 |
ТОПЛИВО | Бензин |
СИСТЕМА ЗАПУСКА | Ручной старт |
ТИП ОХЛАЖДЕНИЯ | Воздушный |
ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 3,5 |
РАСХОД ТОПЛИВА (ГР/Ч) | 1900 |
ОБЪЕМ МАСЛА В КАРТЕРЕ (Л) | 0,6 |
ГАБАРИТЫ (ММ) | - |
ВЕС (КГ) | 27 |
ГАРАНТИЯ (МЕС) | 24 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ TEX.AC ТА-МР80 | |
МОТОПОМПА В СБОРЕ | 1шт. |
ИНСТРУКЦИЯ | Есть |
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН | Есть |