Кількість
|
Вартість
|
||
|
Характеристики Tex.AC ТА-MIG260 | |
Номінальна напруга мережі (В) | 180-240 |
Частота струму мережі (Гц) | 50 |
Номінальна потужність (кВт) | 6,9 |
Гарячий старт | Так |
Форсаж дуги | Так |
Антиприлипання електроду | Так |
Захист від перегріву | Так |
Примусове охолоджування | Так |
Клас захисту корпусу | IP21S |
Клас ізоляції | Н |
Розміри Д/Ш/В (мм) | 400х190х300 |
Вага (кг) | 10,5 |
Гарантія (міс) | 36 |
Режим MIG\MAG\FLUX | |
Діапазон регулювання струму (А) | 40-260 |
Робочий цикл (%) | 60 |
Напруга холостого ходу (В) | 62 |
Діапазон регулювання швидкості подачі дроту. (м / хв) | 0,8-24 |
Діаметр застосовуваного суцільного дроту (мм) | 0,6-1,0 |
Довжина рукава MIG/MAG (см) | 300 |
Режим ММА | |
Діапазон регулювання струму (А) | 40-260 |
Використовувані електроди (мм) | 1,6-4,0 |
Робочий цикл (%) | 60 |
Напруга холостого ходу (В) | 62 |
Довжина кабелю маси (см) | 150 |
Довжина кабелю електродотримача (см) | 140 |
Режим Lift TIG | |
Діапазон регулювання струму (А) | 40-260 |
Робочий цикл (%) | 60 |
Напруга холостого ходу (В) | 62 |
Діаметр застосовуваного вольфрамового зварювального електрода (мм) | 1,2-2,6 |
Комплектація Tex.AC ТА-MIG260 | |
Рукав для MIG/MAG | Так |
Тримач маси | Так |
Тримач електрода | Так |
Ручка для перенесення | Так |
Протягуючий ролик 1шт | Так |
Додаткові цанги | Так |
Інструкція | Так |
Гарантійний талон | Так |